Advertisement
Batting & Fielding Statistics
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 38 | 38 | 2 | 974 | 102 | 27.05 | 1264 | 77.05 | 1 | 7 | 101 | 9 | 22 | 0 |
| T20I | 90 | 89 | 2 | 2504 | 117 | 28.78 | 1938 | 129.2 | 1 | 18 | 268 | 70 | 42 | 0 |
| T20 | 302 | 283 | 35 | 8584 | 117 | 34.61 | 6708 | 127.96 | 5 | 66 | 805 | 254 | 132 | 0 |
| List A | 233 | 225 | 14 | 7668 | 181 | 36.34 | 8968 | 85.5 | 17 | 45 | 806 | 103 | 105 | 0 |
| First Class | 146 | 261 | 18 | 8160 | 168 | 33.58 | 15489 | 52.68 | 16 | 39 | 1156 | 54 | 146 | 0 |
| T10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 16 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Statistics
| Format | Mat | Inns | Balls | Overs | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 38 | 3 | 42 | 7 | 47 | 1 | 1/13 | 1/13 | 6.71 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 90 | 3 | 29 | 4.5 | 58 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 302 | 22 | 251 | 41.5 | 330 | 8 | 2/7 | 2/7 | 7.88 | 41.25 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 233 | 43 | 960 | 160 | 869 | 30 | 3/11 | 3/11 | 5.43 | 28.96 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 146 | 44 | 983 | 163.5 | 699 | 11 | 2/25 | 2/25 | 4.26 | 63.54 | 89.3 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0/7 | - | 7.00 | - | - | 0 | 0 | 0 |
News You May Like
ODI Key Metrics
Matches
38
Runs
974
Average
27.05
High Score
102
100s
1
Teams Played For
Advertisement



